| قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|
| ایران خودرو | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو GLX 405 | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۲) | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۲ ایربگ) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۴ ایربگ) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۴ ایربگ) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا LX | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سمند EF7 | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ |
| سمند LX | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ |
| سمند سورن | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سمند سورن توربو | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سوزوکی ویتارا | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ |
| آریو (دنده ای) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| برلیانس H220 دندهای | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ||
| جک J4 اتوماتیک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لیفان X60 – اتوماتیک | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای اکسنت | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کارمانیا | ||
| بی وای دی F3 – دندهای | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S7 | ۰ | ۰ |
| گروه بهمن | ||
| بسترن B30 | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا – تک کابین | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا – دو کابین | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| MVM 315 هاچبک مدل ۹۸ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (New) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| امجی و جیلی | ||
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| عظیم خودرو | ||
| فوتون ساوانا | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هن تنگ X5 | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هن تنگ X7 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| آمیکو | ||
| وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت دو کابین آسنا | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریگان خودرو | ||
| کوپا (Exclusive) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوپا (Flagship) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوپا (Royal) | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
